Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | AJD |
Zertifizierung: | IATF 16949:2016 |
Modellnummer: | AJD-B21800 |
Min Bestellmenge: | 6pcs |
Preis: | $15.00/PCS--$25.00/PCS |
Verpackung Informationen: | Neutrales Verpacken oder besonders angefertigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000CS/MONTH |
OE NEIN.: | 1GD 919 051B | Aktenzeichen.: | 986580935 / 1J0919051H |
---|---|---|---|
Auto-Einrichtung: | Für VW | Art: | Behälter-Tanksäule-Versammlung |
Qualität: | 100% Berufstest | FARBE: | Dargestellt |
Anwendung: | Kraftstoffanlage | Auto-Modell: | Für VW Jetta 1999-2009 |
Markieren: | Tanksäule-Versammlung VW-1GD 919 051E,Tanksäule-Versammlung VW-1J0919051H,1J0919051H |
Tanksäule-Versammlung OE 986580935 1J0919051H VW-1GD 919 051B
Versammlung OE 986580935/1J0919051H der Tanksäule-1GD 919 051B und des Behälters für VW Jetta 1999-2009
Produkteigenschaften:
* die Tanksäuleversammlung ist im Kraftstofftank.
* es hat entworfen, Brennstoff, brennendes Benzin oder Diesel zu filtern, um die Maschinenarbeit zu machen,
* und wievieles Brennstoffniveauvolumen und etc. messen.
Geeignet für:
* für VW Jetta 1999-2009
Soem-Zahl:
* 1GD 919 051B
Überblick
Autoeinrichtung und -teilnummer
Soem nein. | Verweis. |
986580935, 1GD919051E, 1J0919051H, 1GD919051E, 1J0919051H |
225142, 10090816, 228233003001C, 775264B, 19780099902, 775264A, 75070101, 770101, 7800902, 3950230, VE523091,10090816,228233003001C, 775264B, 19780099902, 775264A, 75070101,770101,7800902,3950230, VE523091 |
Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1,8 t |
A4 (8E2, B6) | 2000-2004 | 3 | |
quattro 3,0 | |||
Quattro S4 | |||
A6 (4B2, C5) | 1997-2005 | 2,8 | |
quattro 2,8 | |||
3 | |||
TT (8N3), A6 (4B2, C5), A3 (8L1), A4 (8E2, B6), TT-offener Tourenwagen (8N9), CLIO II (BB_, CB_), TOLEDO III (5P2), ALHAMBRA (7V8, 7V9), TOLEDO II (1M2), LEON (1P1), IBIZA III (6L1), LEON (1M1), CORDOBA (6L2), PASSAT-Variante (3B6), SPIELEN Cabriolet III (1E7), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), GOLF SPIELEN III (1H1), BORA (1J2), LUPO (6X1, 6E1), GOLF IV Golf Cabriolet (1E7), SPIELEN Variante IV (1J5), NEUES KÄFER Kabriolett (1Y7), GOLF SPIELEN IV (1J1), BORA Variant (1J6), PASSAT-Variante (3B5), PASSAT (3B2), NEUER KÄFER (9C1, 1C1), PASSAT Golf (3B3) | 1998-2006 | 1,8 t-quattro | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Tt-offener Tourenwagen (8N9) | 1999-2006 | 1,8 t-quattro | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Renault | CLIO II (BB_, CB_) | 1998- | 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… |
Seat, VW, Renault, Audi | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1996-2010 | 1,8 T 20V |
2,8 V6 | |||
CORDOBA (6L2) | 2002-2009 | 2 | |
IBIZA III (6L1) | 2002-2009 | 1,8 T FRANC | |
LEON (1M1) | 1999-2006 | 1,8 20V | |
1,8 20V T | |||
1,8 T Cupra R | |||
LEON (1P1) | 2005-2012 | 1,6 | |
2,0 FSI | |||
2,0 TFSI | |||
TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1,8 20V | |
1,8 20VT | |||
TOLEDO III (5P2) | 2004-2009 | 2,0 FSI | |
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1,8 t |
2 | |||
BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 2 | |
GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 2 | |
SPIELEN Sie Cabriolet III Golf (1E7) | 1993-1998 | 2 | |
GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1,8 t | |
2 | |||
SPIELEN Sie Cabriolet IV Golf (1E7) | 1998-2002 | 2 | |
SPIELEN Sie Variante IV Golf (1J5) | 1999-2006 | 1,8 t | |
2,0 4motion | |||
LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1,4 16V | |
NEUER KÄFER (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1,8 t | |
2 | |||
2,5 | |||
NEUES KÄFER Kabriolett (1Y7) | 2002-2010 | 2 | |
2,5 | |||
PASSAT (3B2) | 1996-2001 | 1,8 | |
1,8 t | |||
PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1,8 T 4motion | |
1,8 t | |||
2,8 | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
PASSAT-Variante (3B5) | 1997-2001 | 1,8 | |
PASSAT-Variante (3B6) | 2000-2005 | 1,8 t | |
2,8 | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1995-2010, 1998-2006, 2000-2004, 1997-2005, 1996-2003, 1999-2006, 1998-2005, 1999-2005, 2000-2005, 1996-2001, 1997-2001, 1999-2006, 1998-2005, 1991-1998, 1997-2005, 1998-2002, 1998-2010, 2002-2010, 1998-, 1993-1998, 2000-2005, 1996-2010, 2002-2009, 2004-2009, 2002-2009, 1999-2006, 2005-2012, 1998-2006 | 1,8 T 20V, 1,8 t, 1,8 t-quattro, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,8 t, 1,8 t-quattro, 3,2 VR6 quattro, 3,0 quattro, S4 quattro, 3, 3, 2,8 quattro, 2,8, 1,8 t, 2, 2, 2, 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G…, 2, 2,5, 1,8 t, 2,0 4motion, 1,8 t, 2,8, 2,8 4motion, 1,8 T 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 2, 2,8 4motion, 2,8, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 2, 1,8, 1,8 t, 1,8 t, 2,5, 2, 2, 1,4 16V, 1,8, 1,8 T Cupra R, 1,8 20V T, 1,8 20V, 1,8 T Franc, 2,8 V6, 1,8 T 20V, 2,0 FSI, 2,0 TFSI, 1,6, 2, 1,8 20V, 1,8 20VT, 2,0 FSI |
Produkteigenschaften:
Einzelteil nein. |
AJD-B21800 |
Verpackung: |
Neutrales Verpacken oder besonders angefertigt |
OE NEIN: |
1GD 919 051B |
Aktenzeichen.: |
986580935 / 1J0919051H |
Garantie: |
1-jährig oder 50000km |
Einzelne Paketgröße: |
17X17X32 cm |
Einzelne Bruttomasse: |
1,000 Kilogramm |
Unsere Dienstleistungen
1. IATF-16949:2016bescheinigung.
2. Rohstoff der Wahl dass unsere eigene Firma eine PMC-Gruppe, zum sie zu überwachen.
3. Vier Schritte für Produkterprobung.
A.-Komponentenprüfung
unfertige Funktionsprüfung B.
C.-Versammlungsprüfung
D.-Prüfung vor Lieferung.
4. stabile Leistung.
5. guter Auftritt.
6. sorgfältige Verpackung.
7. 12 Monate für Garantie.
8. kann Kunde nicht der Norm entsprechendes Produkt zurückbringen.
9. Beispielauftrag annehmbar sein-
FAQ:
Q1. Kann ich einen Beispielauftrag für Tanksäuleversammlung haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q2. Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: 3-5 Tage für vorbereitende Probe, 8-10 Werktage die für Massenproduktion.
Q3. Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze für Auftrag?
: MOQ ist 6pcs, Satz in einem Standardkarton.
Q4. Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Versenden Sie durch DHL, UPS, Fedex oder TNT oder kennzeichnete. Er nimmt 4-7days, um zu die meisten Grafschaften anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Q5. Wie man ein Auftrag fortfährt?
: Informieren Sie uns erstens Ihre Anforderungen oder Anwendung. Zweitens zitieren wir entsprechend Ihren Anforderungen. Drittens bestätigt Kunde die Proben und Plätze legen für formalen Auftrag nieder. Viertens vereinbaren wir die Produktion.
Q6. Ist es OKAY, mein Logo auf Produkt zu drucken?
: Ja die meisten Produkte ohne Problem, einige von ihnen basierten auf der Produktzustand, bestätigen die Details vor Platz der Auftrag.
Q7: Bieten Sie garantieren für die Produkte an?
: Ja bieten wir 1 Jahre oder 50000km Garantie unseren Produkten an.