Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | AJD |
Zertifizierung: | IATF 16949:2016 |
Modellnummer: | AJD-C82700 |
Min Bestellmenge: | 6pcs |
Preis: | $10.00/PCS--$25.00/PCS |
Verpackung Informationen: | Neutrales Verpacken oder besonders angefertigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000CS/MONTH |
OE NEIN.: | 1714700990 / A1714700990 | Aktenzeichen.: | MF5578/TF1858/HF8962 |
---|---|---|---|
Auto-Einrichtung: | Für MERCEDES-BENZ | Art: | Behälter-Tanksäule-Versammlung |
Qualität: | 100% Berufstest | Farbe: | dargestellt |
Anwendung: | Kraftstoffanlage | Auto-Modell: | Für Mercedes Benz C-KLASSE (W205)/SLK (R172)/AMG GT/GT S (C190) |
Markieren: | 1714700990 Mercedes Benz Fuel Filter,Tanksäule 1714700990 W221,1714700990 |
1714700990 Mercedes Benz Fuel Filter W216 W221 S430 S500 CL500 SLK350
Für Kraftstofffilter 1714700990 Mercedes Benzs W216 C216 W221 S430 S500 S600 CL500 SLK350
Schnelles Detail des Produktes:
1. Produkt-Name: Tanksäule-Versammlung
2. OE NEIN: 1714700990/A1714700990
3. Aktenzeichen.: MF5578/TF1858/HF8962
4. Garantie: 1-jährig oder 50000km
5. Bescheinigung: IATF-16949:2016
6. Verpacken: Neutrale Verpackung oder Kunden verlangten
Überblick
Autoeinrichtung und -teilnummer
Soem nein. | Verweis. |
1714700990, A1714700990, 171 470 0990, A 171 470 0990, A1714700990,171 470 0990, A 171 470 0990 | MF5578, TF1858, HF8962, TF1858, HF8962 |
Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
Mercedes-Benz | EIN-KLASSE (W176) | 2012- | 180 (176,042) |
200 (176,043) | |||
Ein 45 AMG 4 matic (176,052) | |||
A260 (176,044) | |||
AMG GT/GT S (C190) | 2014- | GT (190,377) | |
GT C (190,380) | |||
GT R (190,379) | |||
GT S (190,378) | |||
Offener Tourenwagen AMG GT (R190) | 2016- | GT (190,477) | |
GT C (190,480) | |||
B-CLASS (W245) | 2005-2011 | B 200 (245,233) | |
B 200 TURBO (245,234) | |||
B-CLASS (W246, W242) | 2011- | B 180 (246,242) | |
B 250 4 matic (246,246) | |||
B 260 (246,244) | |||
C-KLASSE (W204) | 2007-2014, 2016-, 2013-, 2014-, 2016-, 2005-2011, 2009-, 2002-2009, 2011-, 2012-, 2016-, 2015-, 2011-, 2008-, 2015-, 2013-, 2010- | C 180 CGI (204,049) | |
C 230 (204,052) | |||
C 230 4 matic (204,085) | |||
C 250 CGI (204,047) | |||
C 300 (204,054) | |||
C 300 (204,055) | |||
C 300 4 matic (204,080), C 350 4 matic (204,087), C 350 (204,057), C 230 (204,052), C 300 4 matic (204,081), C 63 AMG (204,077), C 230 4 matic (204,085), C 350 (204,056), C 300 (204,054), C 250 cgi (204,047), C 300 (204,055), C 180 cgi (204,049), C 350 4 matic (204,088), GT (190,477), GT C (190,480), C 300 (205,448), AMG C 63 S (205,487), AMG C 43 4matic (205,364), C 300 (205,348), GT S (190,378), GT C (190,380), GT R (190,379), GT (190,377), C 250 (205,045), C 300 4 matic (205,049), C 450 AMG 4 matic (205,064), C 350 e (205,047), C 200 (205,042), AMG C 43 4 matic (205,064), C 180 (205,040), C 300 (205,048), AMG E 43 4 matic (213,064), E 300 (213,048), A260 (176,044), A 45 AMG 4 matic (176,052), 180 (176,042), A 200 (176,043), B 200 (245,233), B 200 TURBO (245,234), E 350 4 matic (212,088), E 400 4 matic (212,067), E 63 AMG (212,074), E 500 (212,073), E 63 AMG 4 matic (212,076), E 500 4 matic (212,091), E 250 (212,036), E 200 cgi (212,048, 212,148), E 350 (212,059), E 200 (212,034), E 260 cgi (212,047, 212,147), E 63 AMG 4 matic (212,092), E 300 (212,054), E 350 4 matic (212,087), E 500 (212,072), E 500 4 matic (212,090), E 400 (212,065), E 300 (212,055), E 350 (212,056), E 63 AMG (212,075), B 180 (246,242), B 250 4 matic (246,246), B 260 (246,244), 6,2, 6,2 (197,377), 6,2 GT, E 55 AMG Kompressor (211,076), E 500 (211,072), E 320 (211,065), E 280 4 matic (211,092), E 500 4 matic (211,090), E 280 (211,054), E 350 (211,056), E 320 4 matic (211,082), E 500 (211,070), E 350 4 matic (211,087), E 63 AMG (211,077, 211,177), E 500 4 matic (211,083), 55 AMG (172,475), 200 (172,448), 300 (172,438), 250 (172,447), 350 (172,457), 350 (204,956), 350 4 matic (204,988), 280 4 matic (204,981), 350 4 matic (204,987), S 500 Maybach 4 matic (222,985), S 600 L (222,176), AMG S 63 4 matic+ (222,188), S 63 AMG 4 matic (222,178), S 550 e L (222,163), S 400 (222,165), S 560 Maybach 4 matic (222,986), S 560 (222,083, 222,183), S 65 L AMG (222,179), S 600 Maybach (222,976), S 500 (222,082, 222,182), S 500 4 matic (222,085, 222,185), AMG-GLC 43 4 matic (253,964), 300 4 matic (253,949) | |||
C 300 4 matic (204,081) | |||
C 350 (204,056) | |||
C 350 (204,057) | |||
C 350 4 matic (204,087) | |||
C 350 4 matic (204,088) | |||
C 63 AMG (204,077) | |||
C-KLASSE (W205), SLK (R172), AMG GT/GT S (C190), C-KLASSE (W204), B-CLASS (W246, W242), GLK-CLASS (X204), E-CLASS (W211), E-CLASS (W213), SLS AMG (C197), C-KLASSEcoupé (C205), E-CLASS (W212), EIN-KLASSE (W176), offener Tourenwagen AMG GT (R190), S-CLASS (W222, V222, X222), GLC (X253), C-KLASSEkabriolett (A205), B-CLASS (W245) | 2013- | AMG C 43 4 matic (205,064) | |
C 180 (205,040) | |||
C 200 (205,042) | |||
C 250 (205,045) | |||
C 300 (205,048) | |||
C 300 4 matic (205,049) | |||
C 350 e (205,047) | |||
C 450 AMG 4 matic (205,064) | |||
C-KLASSEkabriolett (A205) | 2016- | AMG C 63 S (205,487) | |
C 300 (205,448) | |||
C-KLASSEcoupé (C205) | 2015- | AMG C 43 4 matic (205,364) | |
C 300 (205,348) | |||
E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 280 (211,054) | |
E 280 4 matic (211,092) | |||
E 320 (211,065) | |||
E 320 4 matic (211,082) | |||
E 350 (211,056) | |||
E 350 4 matic (211,087) | |||
E 500 (211,070) | |||
E 500 (211,072) | |||
E 500 4 matic (211,083) | |||
E 500 4 matic (211,090) | |||
E 55 AMG Kompressor (211,076) | |||
E 63 AMG (211,077, 211,177) | |||
E-CLASS (W212) | 2009- | E 200 (212,034) | |
E 200 CGI (212,048, 212,148) | |||
E 250 (212,036) | |||
E 260 CGI (212,047, 212,147) | |||
E 300 (212,054) | |||
E 300 (212,055) | |||
E 350 (212,056) | |||
E 350 (212,059) | |||
E 350 4 matic (212,087) | |||
E 350 4 matic (212,088) | |||
E 400 (212,065) | |||
E 400 4 matic (212,067) | |||
E 500 (212,072) | |||
E 500 (212,073) | |||
E 500 4 matic (212,090) | |||
E 500 4 matic (212,091) | |||
E 63 AMG (212,074) | |||
E 63 AMG (212,075) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,076) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,092) | |||
E-CLASS (W213) | 2016- | AMG E 43 4 matic (213,064) | |
E 300 (213,048) | |||
GLC (X253) | 2015- | 300 4 matic (253,949) | |
AMG-GLC 43 4 matic (253,964) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 280 4 matic (204,981) | |
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
350 4 matic (204,988) | |||
S-CLASS (W222, V222, X222) | 2013- | AMG S 63 4 matic+ (222,188) | |
S 400 (222,165) | |||
S 500 (222,082, 222,182) | |||
S 500 4 matic (222,085, 222,185) | |||
S 500 Maybach 4 matic (222,985) | |||
S 550 e L (222,163) | |||
S 560 (222,083, 222,183) | |||
S 560 Maybach 4 matic (222,986) | |||
S 600 L (222,176) | |||
S 600 Maybach (222,976) | |||
S 63 AMG 4 matic (222,178) | |||
S 65 L AMG (222,179) | |||
SLK (R172) | 2011- | 200 (172,448) | |
250 (172,447) | |||
300 (172,438) | |||
350 (172,457) | |||
55 AMG (172,475) | |||
SLS AMG (C197) | 2010- | 6,2 | |
6,2 (197,377) | |||
6,2 GT |
Produkteigenschaften:
Einzelteil nein. |
AJD-C82700 |
Verpackung: |
Neutrales Verpacken oder besonders angefertigt |
OE NEIN: |
1714700990 / A1714700990 |
Aktenzeichen.: |
MF5578/TF1858/HF8962 |
Garantie: |
1-jährig oder 50000km |
Einzelne Paketgröße: |
17X17X32 cm |
Einzelne Bruttomasse: |
1,000 Kilogramm |
Unsere Dienstleistungen
1. penibel in Handarbeit gemacht zu den OE-spezifischen Standards
2. gemacht mit erstklassigen Materialien in IATF-16949:2016 qualifizierte Anlagen
3. stellt die Fahrzeugprüfung sicher, dass der Teil bereit ist, und zuverlässig in Leistung zu installieren
4. nicht angepasste Qualität der Angebote zu einem nicht angepassten Preis
5. Metall und Gummimischungen zwingend Labor-geprüft auf überlegene Elastizität, Stärke, usw.
Kundendienst
1. strenge Inspektion während der Produktion
2. ausschließlich die Produkte vor Versand überprüfen, um unser in gutem Zustand verpacken sicherzustellen
3. Bahn und Feedback vom Kunden regelmäßig empfangen
FAQ:
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen haben wir neutrale Kästen und den optionalen Markenkasten.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, DDU.
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen dauert es 1 bis 7 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt ab
auf den Einzelteilen und der Quantität Ihres Auftrages.
Q5. Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Q6. Was ist Ihre Beispielpolitik?
: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereite Teile auf Lager haben, aber die Kunden die Beispielkosten tragen müssen und
der Kurier kostete.
Q7. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung
Q8: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden wie unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen,
egal wo sie von kommen.